Olej Słonecznikowy Rafinowany (RDBW) – Gatunek P
United Industries oferuje w 100% czysty, rafinowany olej słonecznikowy klasy spożywczej, produkowany pod marką „SunnyOil”.
Nasz olej przechodzi pełen proces technologiczny RDBW (Rafinacja, Dezodoryzacja, Bielenie, Wymrażanie), co gwarantuje najwyższą czystość, neutralny smak oraz klarowną konsystencję bez osadów.
Produkt spełnia rygorystyczne wymogi ukraińskiej normy DSTU 4492:2017 (Gatunek P) oraz jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1881/2006 w zakresie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń.
Kod HS: 15121990
Szczegółowa Specyfikacja Produktu
1. Właściwości Fizykochemiczne i Organoleptyczne
| Parametr | Norma | Wartość Rzeczywista | Metoda Badawcza |
| Przejrzystość | Czysty, bez osadu | Czysty, bez osadu | DSTU 8842:2019 |
| Smak i zapach | Właściwy dla oleju, | Właściwy dla oleju, | DSTU 4492:2017 |
| bez obcych posmaków | bez obcych posmaków | ||
| Barwa (skala jodowa) | 10 (Max) | 2 | DSTU 4568:2006 |
| Liczba kwasowa (mg KOH/g) | 0.25 (Max) | 0.10 | DSTU 4350:2004 |
| Liczba nadtlenowa (meq O2/kg) | 10.0 (Max) | 1.7 | DSTU 4570:2006 |
| Woda i substancje lotne | 0.1% (Max) | 0.05% | DSTU 4603:2006 |
| Zawartość fosforu | Brak | Brak | DSTU 7082:2009 |
2. Dopuszczalna zawartość metali ciężkich (Max. mg/kg)
| Parametr | Norma (Max.) | Wartość Rzeczywista | Metoda Badawcza |
| Ołów (Pb) | 0.1 | < 0.05 | GOST 30178-96 |
| Kadm (Cd) | 0.05 | < 0.002 | GOST 30178-96 |
| Rtęć (Hg) | 0.03 | 0.0021 | GOST 26927-86 |
| Miedź (Cu) | 0.5 | 0.1 | GOST 30178-96 |
| Żelazo (Fe) | 5.0 | 0.53 | GOST 30178-96 |
| Cynk (Zn) | 5.0 | 0.20 | GOST 30178-96 |
| Arsen (As) | 0.1 | < 0.05 | GOST 26930-86 |
3. Profil Kwasów Tłuszczowych
| Parametr | Norma | Wartość Rzeczywista | Metoda Badawcza |
| Kwas erukowy | – | < 0.01% | ISO 15304:2008 |
4. Dioksyny i PCB (Max.)
| Parametr | Norma (Max.) | Wartość Rzeczywista | Metoda Badawcza |
| Suma dioksyn (WHO-PCDD/F-TEQ) | 0.75 pg/g tłuszczu | 0.22612 | Akredytowane met. UE |
| Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCB | 1.25 pg/g tłuszczu | 0.11230 | Akredytowane met. UE |
| Suma PCB (ICES–6) | 40 ng/g tłuszczu | < 1 | Akredytowane met. UE |
5. Mykotoksyny (Max. mg/kg)
| Parametr | Norma (Max.) | Wartość Rzeczywista | Metoda Badawcza |
| Aflatoksyna B1 | 0.005 | < 0.001 | МV 4082-86 |
| Zearalenon | 1.0 | < 0.005 | МV 5177-90 |
6. Zanieczyszczenia i WWA (Max. µg/kg)
| Parametr | Norma (Max.) | Wartość Rzeczywista | Metoda Badawcza |
| Benz(a)piren | 2.0 | < 0.07 | DSTU 4689:2006 |
| Suma WWA (4) | 10.0 | 0.07 | DSTU 4689:2006… |
Zgodność z dodatkowymi normami UE:
- 3-MCPD: < 20 µg/kg
- Estry glicydowe (jako Glicydol): < 1000 µg/kg